Полис страхования КАСКО на Infiniti - Инфинити

Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Infiniti - Инфинити

В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Инфинити (Infiniti)
Автомобиль Год выпуска Возраст Стаж c Цена машины Лучший тариф
Infiniti FX 35 Сентябрь - 2008 54 1990 2110600 3.90%
Infiniti FX 35 Июль - 2007 36 1998 1600000 4.30%
Infiniti FX 35 Август - 2008 41 1990 2018000 4.45%
Infiniti FX 35 Декабрь - 2008 30 1998 1500000 4.64%
Infiniti M35 Декабрь - 2007 43 1990 1280000 4.69%
Infiniti FX 35 Декабрь - 2008 26 2003 2226000 4.90%
Infiniti FX 35 Ноябрь - 2008 28 2004 1495000 5.00%
Infiniti FX 35 Декабрь - 2007 47 1995 1800000 5.01%
Infiniti FX 35 Ноябрь - 2008 37 1991 2200000 5.25%
Infiniti G 35 Февраль - 2008 31 2001 1300000 5.62%
Infiniti M35 Январь - 2006 18 2008 1239000 5.93%
Infiniti FX 35 Март - 2004 47 1992 900000 6.05%
Infiniti G 35 Декабрь - 2006 28 2000 1200000 6.40%
Infiniti - FX35 Июль - 2003 30 2003 43000 6.75%
Infiniti FX 35 Сентябрь - 2008 22 2007 1500000 7.16%

Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: