Ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ íà Mercedes - Ìåðñåäåñ
- Êóïèòü ïîëèñ àâòîñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ äëÿ Mercedes (Ìåðñåäåñ)
- Çàñòðàõîâàòü àâòîìîáèëü Mercedes (Ìåðñåäåñ) ïî ÎÑÀÃÎ
- Âåðíóòüñÿ ê âûáîðó ìàðêè àâòîìîáèëÿ êîòîðûé Âû õîòèòå çàñòðàõîâàòü ïî êàñêî.
Ðàñ÷åò ÊÀÑÊÎ. Ñòîèìîñòü ïîëèñà àâòîêàñêî äëÿ àâòîìîáèëÿ Mercedes - Ìåðñåäåñ
 äàííîé òàáëèöå, Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ñðàâíèòåëüíûìè òàðèôàìè ÊÀÑÊÎ íà àâòîìîáèëü ìàðêè Ìåðñåäåñ (Mercedes)Àâòîìîáèëü | Ãîä âûïóñêà | Âîçðàñò | Ñòàæ c | Öåíà ìàøèíû | Ëó÷øèé òàðèô |
Mercedes - E220 CDI | Àïðåëü - 2003 | 46 | 1990 | 34000 | 3.30% |
Ìåðñåäåñ-Áåíö Viano 3.5 Amb/l - ëåãêîâîé | Íîÿáðü - 2007 | 45 | 1990 | 101000 | 3.34% |
Mercedes S-êëàññ | Àâãóñò - 2008 | 35 | 1997 | 6500000 | 3.91% |
Mercedes C-êëàññ | Äåêàáðü - 2008 | 37 | 1998 | 1300000 | 3.94% |
Mercedes SL-êëàññ | Ìàé - 2005 | 35 | 1995 | 1778780 | 4.82% |
Mercedes B-êëàññ | ßíâàðü - 2008 | 38 | 1997 | 1100000 | 4.95% |
Mercedes S-êëàññ | Àâãóñò - 2006 | 25 | 2003 | 4400000 | 5.13% |
Ìåðñåäåñ - S-500 | ßíâàðü - 2006 | 20 | 2005 | 176240.4 | 5.20% |
Mercedes B-êëàññ | Èþíü - 2007 | 44 | 1992 | 26200 | 5.36% |
Mercedes C-êëàññ | ßíâàðü - 2007 | 35 | 1997 | 1000000 | 5.88% |
Mercedes C-êëàññ | Àïðåëü - 2005 | 49 | 1990 | 700000 | 5.94% |
Mercedes - Ñ 280 4Ì | ßíâàðü - 2007 | 32 | 2001 | 46000 åâðî | 6.24% |
ìåðñåäåñ - cls | Íîÿáðü - 2004 | 23 | 2004 | 70000 | 6.88% |
Mercedes - SLK | ßíâàðü - 2004 | 30 | 1995 | 40000 | 7.00% |
Mercedes E-êëàññ | Àâãóñò - 2002 | 31 | 1998 | 870000 | 7.05% |
Ñòàòèñòèêà ðàñ÷åòà ÊÀÑÊÎ äëÿ äðóãèõ ìàðîê àâòîìîáèëåé: