Ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ íà Porsche - Ïîðøå
- Êóïèòü ïîëèñ àâòîñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ äëÿ Porsche (Ïîðøå)
- Çàñòðàõîâàòü àâòîìîáèëü Porsche (Ïîðøå) ïî ÎÑÀÃÎ
- Âåðíóòüñÿ ê âûáîðó ìàðêè àâòîìîáèëÿ êîòîðûé Âû õîòèòå çàñòðàõîâàòü ïî êàñêî.
Ðàñ÷åò ÊÀÑÊÎ. Ñòîèìîñòü ïîëèñà àâòîêàñêî äëÿ àâòîìîáèëÿ Porsche - Ïîðøå (Êàéåí, Cayenne)
 äàííîé òàáëèöå, Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ñðàâíèòåëüíûìè òàðèôàìè ÊÀÑÊÎ íà àâòîìîáèëü ìàðêè Ïîðøå (Porsche)Àâòîìîáèëü | Ãîä âûïóñêà | Âîçðàñò | Ñòàæ c | Öåíà ìàøèíû | Ëó÷øèé òàðèô |
Porsche Cayenne | Íîÿáðü - 2008 | 26 | 2000 | 4600000 | 5.09% |
Porsche Cayenne | ßíâàðü - 2008 | 36 | 1998 | 2800000 | 5.25% |
Porsche - Cayenne S | ßíâàðü - 2006 | 32 | 1995 | 60000 | 5.53% |
Porsche - Cayenne | Èþëü - 2004 | 37 | 1996 | 57000 | 5.96% |
Porsche Cayenne | Ìàðò - 2005 | 43 | 1992 | 1200000 | 6.05% |
Ñòàòèñòèêà ðàñ÷åòà ÊÀÑÊÎ äëÿ äðóãèõ ìàðîê àâòîìîáèëåé: