Полис страхования КАСКО на SsangYong - Санг Енг

Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля SsangYong - Санг Енг

В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Санг Енг (SsangYong)
Автомобиль Год выпуска Возраст Стаж c Цена машины Лучший тариф
SsangYong Kyron Октябрь - 2008 46 1992 780000 4.13%
SsangYong Kyron Январь - 2008 43 1999 886900 4.60%
SsangYong Rexton Январь - 2008 29 1998 940000 4.65%
SsangYong Kyron Май - 2008 54 1990 700 5.12%
SsangYong Kyron Апрель - 2008 53 1990 700000 5.12%
SsangYong Rexton Сентябрь - 2007 42 1994 960000,00 5.17%
SsangYong Kyron Январь - 2007 33 2000 740000 5.63%
SsangYong Kyron Апрель - 2008 32 2007 917000 6.20%
Ssang Yong - Rexton RX230 Декабрь - 2006 34 2004 36000 7.60%

Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: