Полис страхования КАСКО на ВАЗ - Лада

Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля ВАЗ - Лада

В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Лада (ВАЗ)
Автомобиль Год выпуска Возраст Стаж c Цена машины Лучший тариф
ВАЗ Март - 2009 34 2003 260000 3.00%
ВАЗ Январь - 2008 32 1997 289000 5.20%
ВАЗ Январь - 2008 53 1995 306000 5.49%
ВАЗ Январь - 2009 47 1990 280 6.00%
ВАЗ Апрель - 2007 35 1995 270000 6.10%
ВАЗ Февраль - 2008 36 2008 280.000 6.12%
ВАЗ Январь - 2009 39 1990 310000 6.41%
ВАЗ Январь - 2009 38 2007 280000 6.60%
ВАЗ Сентябрь - 2007 48 1990 250 6.90%
ВАЗ Апрель - 2008 33 1998 250000 7.00%
ВАЗ Июль - 2006 41 2001 250000 7.08%
ВАЗ Февраль - 2008 29 2000 230000 7.28%
ваз - 21074 Август - 2007 36 1995 6000 7.43%
ВАЗ Апрель - 2008 27 2005 280000 7.45%
ВАЗ Июнь - 2008 29 1999 153500 7.48%

Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: