Полис страхования КАСКО на Audi - Ауди

Расчет КАСКО. Стоимость полиса автокаско для автомобиля Audi - Ауди (A4, A6, А8)

В данной таблице, Вы можете ознакомиться с сравнительными тарифами КАСКО на автомобиль марки Ауди (Audi)
Автомобиль Год выпуска Возраст Стаж c Цена машины Лучший тариф
Audi A5 Январь - 2009 43 1991 2032750 3.79%
Audi A4 Февраль - 2009 31 1990 1407996 4.05%
Audi A4 Январь - 2008 45 1990 1350000 4.12%
Audi A6 Октябрь - 2007 28 1999 1500000 4.60%
Audi Q7 Июль - 2006 28 1997 2100000 4.90%
Audi A4 Июнь - 2007 32 1994 47000 5.10%
Audi A4 Сентябрь - 2009 29 2007 990000 5.28%
Audi TT Апрель - 2008 25 2001 1250000 5.66%
Audi Январь - 2008 24 2002 1970000 5.76%
Audi A6 Май - 2004 18 2009 30000 5.95%
Audi A4 Январь - 2008 27 2001 1170000 6.00%
Audi A5 Август - 2008 29 2009 1450000 6.17%
Ауди - А6 Март - 2005 33 1999 41000 6.26%
Audi Q7 Ноябрь - 2007 23 2004 2000900 6.28%
Audi TT Январь - 2009 21 2006 1500000 6.31%

Статистика расчета КАСКО для других марок автомобилей: