Ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ íà BMW - ÁÌÂ
- Êóïèòü ïîëèñ àâòîñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ äëÿ BMW (ÁÌÂ)
- Çàñòðàõîâàòü àâòîìîáèëü BMW (ÁÌÂ) ïî ÎÑÀÃÎ
- Âåðíóòüñÿ ê âûáîðó ìàðêè àâòîìîáèëÿ êîòîðûé Âû õîòèòå çàñòðàõîâàòü ïî êàñêî.
Ðàñ÷åò ÊÀÑÊÎ. Ñòîèìîñòü ïîëèñà àâòîêàñêî äëÿ àâòîìîáèëÿ BMW - ÁÌ (X3, X5, 3 ñåðèè, 5 ñåðèè , 7 ñåðèè)
 äàííîé òàáëèöå, Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ñðàâíèòåëüíûìè òàðèôàìè ÊÀÑÊÎ íà àâòîìîáèëü ìàðêè ÁÌ (BMW)Àâòîìîáèëü | Ãîä âûïóñêà | Âîçðàñò | Ñòàæ c | Öåíà ìàøèíû | Ëó÷øèé òàðèô |
BMW 3 ñåðèè | Ìàé - 2008 | 26 | 2003 | 1335000 | 3.00% |
BMW 3 ñåðèè | Èþëü - 2009 | 38 | 1995 | 1517000 | 4.37% |
BMW X3 | Îêòÿáðü - 2008 | 42 | 1990 | 1 500 000 | 4.63% |
BMW - X3 | Èþëü - 2007 | 24 | 2003 | 60000 | 4.80% |
BMW 1 ñåðèè | Äåêàáðü - 2008 | 33 | 1997 | 720000 | 4.86% |
BMW 3 ñåðèè | ßíâàðü - 2008 | 41 | 1995 | 1400000 | 5.00% |
BMW 3 ñåðèè | ßíâàðü - 2005 | 36 | 1999 | 1000000 | 5.50% |
BMW - 530 | Àïðåëü - 2004 | 26 | 2000 | 42000 | 5.80% |
BMW X5 | Ìàðò - 2005 | 33 | 1997 | 1600000 | 5.85% |
BMW X5 | Àâãóñò - 2005 | 46 | 1998 | 1170000 | 6.01% |
BMW 1 ñåðèè | Ñåíòÿáðü - 2008 | 23 | 2004 | 1250000 | 6.03% |
BMW 5 ñåðèè | Àïðåëü - 2005 | 41 | 1997 | 1000000 | 6.20% |
BMW X3 | ßíâàðü - 2007 | 27 | 2006 | 1300000 | 6.20% |
BMW 3 ñåðèè | Íîÿáðü - 2008 | 25 | 2005 | 1350000 | 6.50% |
BMW - 530D | Àïðåëü - 2004 | 36 | 1999 | 50000 | 6.50% |
Ñòàòèñòèêà ðàñ÷åòà ÊÀÑÊÎ äëÿ äðóãèõ ìàðîê àâòîìîáèëåé: