Ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ íà Land Rover - Ëåíä Ðîâåð

Ðàñ÷åò ÊÀÑÊÎ. Ñòîèìîñòü ïîëèñà àâòîêàñêî äëÿ àâòîìîáèëÿ Land Rover - Ëåíä Ðîâåð (Discovery, Range Rover Vogue, Range Rover Sport)

 äàííîé òàáëèöå, Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ñðàâíèòåëüíûìè òàðèôàìè ÊÀÑÊÎ íà àâòîìîáèëü ìàðêè Ëåíä Ðîâåð (Land Rover)
Àâòîìîáèëü Ãîä âûïóñêà Âîçðàñò Ñòàæ c Öåíà ìàøèíû Ëó÷øèé òàðèô
Land Rover - Discovery 3 Àâãóñò - 2007 28 1999 72000 3.90%
Land Rover Range Rover Àâãóñò - 2007 32 2003 2400000 4.03%
Land Rover Freelander Ñåíòÿáðü - 2008 35 2000 1371000 4.20%
Land Rover Discovery ßíâàðü - 2008 32 2000 1700000 4.21%
Land Rover Discovery Äåêàáðü - 2007 42 1990 1650000 4.25%
Land Rover Defender ßíâàðü - 2008 37 1995 1000000 4.30%
Land Rover Range Rover ßíâàðü - 2009 23 2004 29810000 4.57%
Land Rover Discovery Íîÿáðü - 2007 31 2002 1300000 4.59%
Land Rover Discovery Àïðåëü - 2005 39 1990 40000 4.61%
Land Rover Freelander Îêòÿáðü - 2008 41 2006 1170000 4.70%
Land Rover Discovery Îêòÿáðü - 2009 30 2000 2000000 4.70%
Land Rover - Defender Ñåíòÿáðü - 2007 24 2001 45000 4.92%
Land Rover - Discovery III Èþëü - 2007 29 2000 55800 4.95%
Land Rover Discovery Àïðåëü - 2008 41 2001 1600000 5.00%
Land Rover Freelander Èþíü - 2008 42 1996 1208000 5.16%

Ñòàòèñòèêà ðàñ÷åòà ÊÀÑÊÎ äëÿ äðóãèõ ìàðîê àâòîìîáèëåé: