Ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ íà Lexus - Ëåêñóñ
- Êóïèòü ïîëèñ àâòîñòðàõîâàíèÿ ÊÀÑÊÎ äëÿ Lexus (Ëåêñóñ)
- Çàñòðàõîâàòü àâòîìîáèëü Lexus (Ëåêñóñ) ïî ÎÑÀÃÎ
- Âåðíóòüñÿ ê âûáîðó ìàðêè àâòîìîáèëÿ êîòîðûé Âû õîòèòå çàñòðàõîâàòü ïî êàñêî.
Ðàñ÷åò ÊÀÑÊÎ. Ñòîèìîñòü ïîëèñà àâòîêàñêî äëÿ àâòîìîáèëÿ Lexus - Ëåêñóñ (GX 470, is 250, RX 350, LX 470)
 äàííîé òàáëèöå, Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ñðàâíèòåëüíûìè òàðèôàìè ÊÀÑÊÎ íà àâòîìîáèëü ìàðêè Ëåêñóñ (Lexus)Àâòîìîáèëü | Ãîä âûïóñêà | Âîçðàñò | Ñòàæ c | Öåíà ìàøèíû | Ëó÷øèé òàðèô |
Lexus LS 460 | ßíâàðü - 2007 | 22 | 2003 | 3650000 | 3.77% |
Lexus RX 350 | Èþíü - 2007 | 41 | 1995 | 1200000 | 4.90% |
Lexus IS 250 | Àïðåëü - 2009 | 28 | 2001 | 1606000 | 4.91% |
Lexus LX 470 | ßíâàðü - 2009 | 30 | 1999 | 2000000 | 4.98% |
Lexus - GX 470 | Àïðåëü - 2004 | 50 | 1995 | 52000 | 5.10% |
Lexus RX 350 | Îêòÿáðü - 2007 | 52 | 1990 | 1700000 | 5.20% |
Lexus RX 350 | Äåêàáðü - 2006 | 58 | 1990 | 55000 | 5.25% |
Lexus IS 250 | ßíâàðü - 2008 | 28 | 2000 | 1355000 | 5.32% |
Lexus IS 250 | Äåêàáðü - 2007 | 59 | 2009 | 1300 000 | 5.34% |
Lexus RX 350 | Àâãóñò - 2007 | 35 | 1997 | 1350000 | 5.37% |
Lexus - GX | Àïðåëü - 2004 | 39 | 1994 | 60000 | 5.65% |
Lexus LX 570 | Íîÿáðü - 2008 | 29 | 1999 | ç575000 | 5.70% |
Lexus GS 300 | Äåêàáðü - 2005 | 35 | 1992 | 50000 | 5.80% |
Ëåêñóñ - IS250 | Àïðåëü - 2006 | 30 | 1999 | 40000 | 5.82% |
Lexus RX 300 | Äåêàáðü - 2005 | 30 | 1996 | 53100 | 5.90% |
Ñòàòèñòèêà ðàñ÷åòà ÊÀÑÊÎ äëÿ äðóãèõ ìàðîê àâòîìîáèëåé: